Artikelnummer | G | D | SW | Tüte | Karton |
---|---|---|---|---|---|
104-111 | M6 x 1 keg | 4 | 13 | 50 | 500 |
104-112 | M8 x 1 keg | 4 | 13 | 50 | 500 |
104-113 | M10 x 1 keg | 4 | 13 | 50 | 500 |
106-111 | M6 x 1 keg | 6 | 13 | 50 | 500 |
106-112 | M8 x 1 keg | 6 | 13 | 50 | 500 |
106-113 | M10 x 1 keg | 6 | 13 | 50 | 500 |
ArtikelNummer | G | D | SW | Tüte | Karton |
---|---|---|---|---|---|
104-114 | R 1/8 BSP keg | 4 | 13 | 50 | 500 |
104-114-NPT | 1/8 NPT | 4 | 13 | 50 | 500 |
104-115-UNF | 1/4 - 28 UNF | 4 | 13 | 50 | 500 |
106-114 | R 1/8 BSP keg | 6 | 13 | 50 | 500 |
106-114-NPT | 1/8 NPT | 6 | 13 | 50 | 500 |
106-115-UNF | 1/4 - 28 UNF | 6 | 13 | 50 | 500 |
2012-101 | 1/4 - 28 UNF | 1/4" | 13 | 50 | 500 |
2012-102 | 1/8 NPT | 1/4" | 13 | 50 | 500 |
Anwendungsbereich:
Schmieranlagen, empfohlen für Kunststoffrohr Schlauchtoleranzen +/- 0,05 mm bei Schlauchdurchmesser von 4 mm und 6 mm DIN 73378 und Rohrstutzen mit Nut
Temperaturbereich: -20° C bis +70°C je nach Durchmesser und Material
Betriebsdruck: 80 Bar