Artikelnummer | G | D | SW | Tüte | Karton |
---|---|---|---|---|---|
104-051 | M 6 x 1 keg | 4 | 10 | 50 | 500 |
104-052 | M 8 x 1 keg | 4 | 10 | 50 | 500 |
104-053 | M 10 x 1 keg | 4 | 11 | 50 | 500 |
106-051 | M 6 x 1 keg | 6 | 12 | 50 | 500 |
106-052 | M 8 x 1 keg | 6 | 12 | 50 | 500 |
106-053 | M 10 x 1 keg | 6 | 12 | 50 | 500 |
Artikelnummer | G | D | SW | Tüte | Karton |
---|---|---|---|---|---|
104-054 | R 1/8 BSP keg | 4 | 10 | 50 | 500 |
104-054-NPT | 1/8 NPT | 4 | 11 | 50 | 500 |
104-055-UNF | 1/4 - 28 UNF | 4 | 11 | 50 | 500 |
106-054 | R 1/8 BSP keg | 6 | 12 | 50 | 500 |
106-054-NPT | 1/8 NPT | 6 | 12 | 50 | 500 |
106-055-UNF | 1/4 - 28 UNF | 6 | 12 | 50 | 500 |
2010-101 | 1/4 - 28 UNF | 1/4" | 12 | 50 | 500 |
2010-102 | 1/8 NPT | 1/4" | 12 | 50 | 500 |
Anwendungsbereiche: Schmieranlagen, Zentralschmieranlagen; empfohlende Schlauchtoleranzen: +/- 0,05 mm bei 4 mm und 6 mm Rohrdurchmesser DIN 73378
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C je nach Durchmesser und Material
Betriebsdruck: 80 bar