Référence | Nombre / Ø Tube | D | D1 | L | L1 | L2 | S | Sac |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5041-009 | 1 x 4mm | 4,8 | 4 | 29 | 17 | 10 | 1 | 100 |
5041-010 | 2 x 4mm | 4,8 | 4 | 33 | 21 | 10 | 1 | 100 |
5041-011 | 3 x 4mm | 4,8 | 4 | 39 | 27 | 10 | 1 | 100 |
5041-012 | 4 x 4mm | 4,8 | 4 | 44 | 32 | 10 | 1 | 100 |
5041-013 | 5 x 4mm | 4,8 | 4 | 48 | 36 | 10 | 1 | 100 |
5041-014 | 6 x 4mm | 4,8 | 4 | 52 | 40 | 10 | 1 | 100 |
5041-021 | 1 x 6mm | 4,8 | 6 | 32 | 20 | 10 | 1 | 100 |
5041-022 | 2 x 6mm | 4,8 | 6 | 38 | 26 | 10 | 1 | 100 |
5041-023 | 3 x 6mm | 4,8 | 6 | 45 | 33 | 10 | 1 | 100 |
5041-024 | 4 x 6mm | 4,8 | 6 | 51 | 39 | 10 | 1 | 100 |
5041-025 | 5 x 6mm | 4,8 | 6 | 57 | 45 | 10 | 1 | 100 |
5041-026 | 6 x 6mm | 4,8 | 6 | 64 | 52 | 10 | 1 | 100 |
5041-033 | 1 x 8mm | 4,8 | 8 | 34 | 22 | 10 | 1 | 100 |
5041-034 | 2 x 8mm | 4,8 | 8 | 42 | 30 | 10 | 1 | 100 |
5041-035 | 3 x 8mm | 4,8 | 8 | 51 | 39 | 10 | 1 | 100 |
5041-036 | 4 x 8mm | 4,8 | 8 | 59 | 47 | 10 | 1 | 100 |
5041-037 | 5 x 8mm | 4,8 | 8 | 68 | 56 | 10 | 1 | 100 |
5041-038 | 6 x 8mm | 4,8 | 8 | 76 | 64 | 10 | 1 | 100 |
5041-040 | 1 x 10mm | 4,8 | 10 | 34 | 22 | 10 | 1 | 100 |
5041-041 | 2 x 10mm | 4,8 | 10 | 44 | 32 | 10 | 1 | 100 |
5041-042 | 3 x 10mm | 4,8 | 10 | 55 | 43 | 10 | 1 | 100 |
5041-043 | 4 x 10mm | 4,8 | 10 | 67 | 55 | 10 | 1 | 100 |
5041-044 | 5 x 10mm | 4,8 | 10 | 77 | 65 | 10 | 1 | 100 |
5041-045 | 6 x 10mm | 4,8 | 10 | 90 | 78 | 10 | 1 | 100 |
La norme DIN 72573 garantit un standard technique et de qualité.