Artikelnummer | D | D1 | Sonstiges | Tüte | Karton | Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
100-001 | 8,6 | 4,0 | Fett Kl. 2 gefüllt | 50 m | 250 m | 3000 m |
100-002 | 8,6 | 4,0 | leer | 50 m | 250 m | 3000 m |
100-011 | 11,3 | 6,3 | Fett Kl. 2 gefüllt | 50 m | 200 m | 2000 m |
100-012 | 11,3 | 6,3 | leer | 50 m | 200 m | 2000 m |
100-011-1 | 11,3 | 6,3 | Fett Kl. 2 gefüllt | 100 m | 200 m | 2000 m |
100-012-1 | 11,3 | 6,3 | leer | 100 m | 200 m | 2000 m |
Die Fritsche Hochdruckschläuche DN 4 und DN 6, 600-840 Bar sind für Fett- bzw. Zentralschmieranlagen aller gängigen Schmieranlagen-Hersteller geeignet.
Der Aufbau von diesem Hochdruckschlauch 600-840 Bar besteht aus einem Innenröhrchen aus Polyamid 6 (PA6) das mit einem Polyestergeflecht ummantelt und verklebt ist. Die Polyurethan Außenhaut ist ebenfalls mit dem Polyestergeflecht und dem Innenröhrchen verklebt. Nur dadurch ergibt sich die hohe Druckfestigkeit und verleiht unserem Schlauch eine Druckfestigkeit und die unverzichtbare Montagesicherheit.
Natürlich garantieren wir Ihnen ebenfalls eine hohe Flexibilität des Schlauches.
Für viele physiologische Anwendungen gelten oftmals gesonderte Anforderungen, die fallspezifische Eignung muss durch den Kunden geprüft werden müssen.
Die Verantwortung für die Einbindung und Verwendung der Hochdruckschläuche obliegt nicht der Verantwortung der Firma Fritsche GmbH & Co.KG.
Die Gewährleistung beschränkt sich auf eine spezifikationsgerechte Anwendung gemäß vorliegendem technischen Datenblatt.
Weitere Gewährleistungen werden nicht übernommen.
Artikelnummer |
|
100-001 / 100-002 | 100-011 / 100-012 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
|
Innenschlauch | Ummantelung | Innenschlauch | Ummantelung |
Material |
|
Termopl. Polyamid 6 | Termopl. Polyurethan | Termopl. Polyamid 6 | Termopl. Polyurethan |
Reißfestigkeit | DIN EN ISO 527 | > 30N/mm2 | > 18N/mm2 | > 30N/mm2 | > 18N/mm2 |
Reißdehnung | DIN EN ISO 527 | > 50% | > 380% | > 180% | > 380% |
Härte Shore | DIN EN ISO 868 | > D 60 +/- 3 | > A 88 +/- 3 | > D 60 +/- 3 | > A 88 +/- 3 |
zul. Biegeradius |
|
bei 20°C >20 mm | bei 20°C > 45 mm |
Temperatureinsatzgrenze | -40°C bis 80°C Bei Fördermedium "Schmierfett mit Korrosionsschutz -Zusätzen": max. 70°C |
Berstdruck | DIN EN ISO 1402 Druckaufbau: 60s 20°C >840 bar (84 MPa, 12184 psi), 60°C >460 bar |
Artikel Nummer | 100-001 / 100-002 | 100-011 / 100-012 |
Nennmaß (innen/außen) | 4,0 x 8,6 mm | 6,3 x 11,3 mm |
Innendurchmesser | 3,90 - 4,10 mm | 6,2 - 6,5 mm |
Außendurchmesser | 8,50 - 8,75 mm | 11,1 - 11,5 mm |
Wanddickenexzentrizität | max. 0,40 mm | max. 0,35 mm |
Innenschlauch | natur |
Ummantelung | schwarz |
Armierung | rohweiß |
Kleber | grün-transparent |
Aufdruck | weiß |
50 Meter Bund DN 4 (100-001 / 100-002) Außendurchmesser ca. 520 mm, Kerndurchmesser ca. 420 mm, lose im Karton oder Palette. Unterlängen werden separat gekennzeichnet. Ein Anteil von bis zu 5 % der Liefermenge ist zulässig.
50 Meter Bund DN 6 (100-011 / 100-012) Außendurchmesser ca. 480 mm, Kerndurchmesser ca. 320 mm, lose im Karton oder Palette. Unterlängen werden separat gekennzeichnet. Ein Anteil von bis zu 5 % der Liefermenge zulässig.